割引・料金表
車検料金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
特大車 (2.0t超~2.5t以下) アルファード etc |
小型貨物車 (2.0トン以下) カローラバン etc |
小型貨物車 (2.0t超~2.5t以下) タウンエース etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
車検基本料 | 16,280円 | |||||||
車検代行料 | 12,100円 | |||||||
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | 9,900円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 | 14,280円 | |
印紙代 | 1,500円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
費用合計 | 56,210円 | 66,190円 | 74,390円 | 82,590円 | 90,790円 | 50,660円 | 53,960円 | |
最大割引 | 3,300円 | |||||||
最大割引 適用後料金 |
52,910円 | 62,890円 | 71,090円 | 79,290円 | 87,490円 | 47,360円 | 50,660円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,500円 | |
車検基本料 | 16,280円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
費用合計 | 56,210円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用額 | 52,910円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本料 | 16,280円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
費用合計 | 66,190円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用後料金 | 62,890円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本料 | 16,280円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
費用合計 | 74,390円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用後料金 | 71,090円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本料 | 16,280円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
費用合計 | 82,590円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用後料金 | 79,290円 |
エルグランド etc
車両重量2,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本料 | 16,280円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
費用合計 | 90,790円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用後料金 | 87,490円 |
カローラバン etc
車両重量2,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 14,280円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本料 | 16,280円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
費用合計 | 50,660円 | |
最大割引 | 3,300円 | |
最大割引適用後料金 | 47,360円 |